Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bề mặt: | Tự nhiên, Hoàn thiện, Sơn đen, FBE và 3PE, Ốp và Lót, v.v. | Lớp: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 và S (S cho dịch vụ chua, ví dụ X70QS) |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | OD: 73-630mm, WT: 6-35mm, CHIỀU DÀI: 5,8 / 6 / 11,8 / 12m | Kích thước ống thép OD: | 1/2 ”đến 2”, 3 ”, 4”, 6 ”, 8”, 10 ”, 12”, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 24 inch, 26 inch đến 40 inch. |
Lịch trình: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, đến SCH 160 | Loại kết thúc: | Kết thúc vát, kết thúc trơn |
Phạm vi chiều dài: | 20 FT (6 mét), 40FT (12 mét) hoặc tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật: | Ống liền mạch bằng thép carbon 20FT,Ống liền mạch bằng thép carbon 40FT,ống 36 inch API5L được mạ kẽm |
Ống thép carbon, Ống API 5L, Ống thép carbon liền mạch, ống thép đen, ống thép mạ kẽm liền mạch
Các loại ống liền mạch Đường kính ống lớn Ống chính xác Ống tường mỏng Độ dày thành ống |
![]() |
Sự chỉ rõ:
Phạm vi thứ nguyên có sẵn | |||||||||||||
OD (mm / inch) | Độ dày của tường (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26 '') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 '') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 '') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Phân tích hóa học
Người liên hệ: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871