Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
sản phẩm: | Rèn mặt bích ống thép | Tiêu chuẩn: | BS4504, BS10 BẢNG D, |
---|---|---|---|
Loại mặt bích: | 101 Tấm, 105 Mành, 111 cổ hàn, 112 Trượt trên, 113 ren | Sức ép: | PN6; PN6; PN10; PN10; PN16; PN16; PN25; PN25; |
Vật chất: | carbon steel A105, C22.8; thép cacbon A105, C22.8; Stainless steel 304/304L, 316/31 | lớp phủ chống gỉ: | Sơn màu vàng vàng, sơn đen, mạ kẽm nhúng nóng |
Phạm vi kích thước: | DN10-2000; DN10-2000; 1/2" to 80" 1/2 "đến 80" | ||
Điểm nổi bật: | Mặt bích ống thép rèn DIN BS4504,Mặt bích EN1092-1 BS4504 PN16,Mặt bích cổ hàn A105 C22.8 |
Mặt bích thép BS4504 EN1092-1 DIN
Mặt bích BS4504 PN16 Cổ hàn A105
Tiêu chuẩn hệ mét của Anh BS4504 hiện đã lỗi thời và được thay thế bằng EN1092- phiên bản 09-2008 cho mặt bích thép cũng bao gồm tiêu chuẩn DIN.Khoan mặt bích trong EN1092-1 thường giống như BS4504 và DIN2501 nhưng EN1092--1 bao gồm một phạm vi rộng hơn.Mặc dù BS 4504 đã lỗi thời, nhưng nó vẫn được sử dụng cho các kích thước của nhiệm vụ nhẹ, mặt bích bằng thép không gỉ tiết kiệm trong các ứng dụng mà khả năng chống ăn mòn và vệ sinh, thay vì áp suất và nhiệt độ cao, là những yếu tố chính được xem xét.Bảng BS 4504 dưới đây trình bày chi tiết các kích thước tiêu chuẩn áp dụng từ PN6, PN10, PN25 và PN40.
Loại mặt bích | |
Mặt bích tấm | EN1092-1 loại 01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
BS4504 loại 101 | |
Mặt bích cổ hàn | EN1092-1 kiểu 11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
BS4504 loại 111 | |
Mặt bích mù | EN1092-1 kiểu 05 |
DIN2527 | |
BS4504 loại105 | |
Trượt trên cờ có hubbed | EN1092-1 kiểu 12 |
BS4504 loại 112 | |
Mặt bích ren | EN1092-1 kiểu 13 |
DIN2566 | |
BS4504 loại 113 | |
Mặt bích lỏng lẻo | EN1092-1 kiểu 02 |
DIN 2642 |
Phạm vi kích thước: DN15-DN3000
Sức ép:PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN200;PN250
Loại mặt bích:
Vật chất:
thép cacbon EN 10222-2 P235GH;P245GH (1.0352);P250GH (1,0460);P280GH (1.0426) P355GH (1.0473);S235JR (1.0038);S275JR (1,0044);S355JR (1.0045);ST37.2;A105;
Thép không gỉ ASTM A182 F304 / 304L;F316 / 316L;F321;F51; 1.4301;1.4307;1.4401;1.4404
Lớp phủ cho vật liệu thép carbon:
dầu chống rỉ;sơn đen;mạ kẽm nhúng nóng;mạ kẽm điện;nhựa ethoxyline màu;
Quy trình sản xuất: Rèn nóng
Đóng gói: thùng và pallet ván ép seaworth
Chứng chỉ: ISO 9001;PED;AD2000 WO;nguyên liệu MTC;sản phẩm MTC
DN | Đường kính ngoài | Đường kính của vòng tròn bu lông | Đường kính lỗ bu lông | Số bu lông | Đường kính ngoài của cổ | Đường kính lỗ khoan | Độ dày mặt bích | Chiều dài | Đường kính cổ | ||||
F | B1 | C1 | C | C2 | D | D1 | M | N / | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17,2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26,9 | 27,5 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33,7 | 34,5 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 43,5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 49,5 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 61,5 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 74 | 84 |
65 | 185 | 145 | 18 | số 8 | 76,1 | 77,5 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 92 | 104 |
80 | 200 | 160 | 18 | số 8 | 88,9 | 90,5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | 118 |
100 | 220 | 180 | 18 | số 8 | 114,3 | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 131 | 140 |
125 | 250 | 210 | 18 | số 8 | 139,7 | 141,5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 156 | 168 |
150 | 285 | 240 | 22 | số 8 | 168,3 | 170,5 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 184 | 195 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219,1 | 221,5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 235 | 246 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 276,5 | 29 | 26 | 26 | 46 | 68 | 292 | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323,9 | 327,5 | 32 | 28 | 28 | 46 | 68 | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355,6 | 359,5 | 35 | 30 | 30 | 57 | 68 | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | 68 | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513,5 | 46 | 36 | 44 | 73 | 84 | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616,5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | 658 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | Do người mua chỉ định | 63 | 40 | 58 | 83 | 104 | 746 | 760 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813.0 | 74 | 41 | 62 | 90 | 108 | 850 | 864 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | 118 | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016.0 | 90 | 59 | 68 | 100 | 137 | 1052 | 1072 |
Người liên hệ: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871