Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thép carbon: | A234WPB | Thép SS: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
Kiểu: | TƯƠNG ĐƯƠNG, GIẢM | Trình độ: | --- |
lớp áo: | Sơn dầu chống rỉ, sơn đen | ||
Điểm nổi bật: | Hộp giảm tốc A234 WPB CON ECC,Hộp giảm tốc ANSI B16.9 ASTM A234,Hộp giảm tốc 1/2 inch đến 80 inch CON |
Đặc điểm kỹ thuật cho ASME B16.9 là một tiêu chuẩn bao gồm các phụ kiện hàn bằng thép rèn do nhà máy sản xuất như Phù hợp giảm tốc.Tiêu chuẩn này bao gồm các thông số như kích thước tổng thể, xếp hạng, dung sai, thử nghiệm và đánh dấu cho cả cacbon rèn cũng như các phụ kiện hàn nối bằng thép hợp kim do nhà máy sản xuất.Phạm vi kích thước củaHộp giảm tốc En 10253 2được đề cập trong thông số kỹ thuật này nằm trong khoảng từ NPS ½ inch đến 48 inch.Phạm vi kích thước cho cả liền mạch và hànHộp giảm tốc Ansi B16.9khác.Để chỉ định, phạm vi kích thước cho liền mạchKích thước hộp giảm tốc Asme B16.9 lên đến 24 inch, trong khi hàn Kích thước hộp giảm tốc Asme B16 9 có sẵn trong phạm vi kích thước từ 8 inch đến 36 inch.
Mã RCD REISO | Ø LỚN | Ø NHỎ | CHIỀU CAO H mm | TRỌNG LƯỢNG LÝ THUYẾT KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D mm | Độ dày S mm | DN | d mm | Độ dày s mm | |||
27 21 | 3/4 | 26,9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0,08 |
33 21 | 1 | 33,7 | 2,6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0,09 |
33 27 | 3/4 | 26,9 | 2.3 | 0,09 | ||||
42 21 | 1 inch 1/4 | 42.4 | 2,6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0,12 |
42 27 | 3/4 | 26,9 | 2.3 | 0,13 | ||||
42 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,14 | ||||
* 48 21 | 1 inch 1/2 | 48.3 | 2,6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0,18 |
48 27 | 3/4 | 26,9 | 2.3 | 0,19 | ||||
48 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,20 | ||||
48 42 | 1 inch 1/4 | 42.4 | 2,6 | 0,20 | ||||
60 27 | 2 | 60.3 | 2,9 | 3/4 | 26,9 | 2.3 | 76 | 0,30 |
60 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,31 | ||||
60 42 | 1 inch 1/4 | 42.4 | 2,6 | 0,32 | ||||
60 48 | 1 inch 1/2 | 48.3 | 2,6 | 0,33 | ||||
76 33 | 2 inch 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,40 |
76 42 | 1 inch 1/4 | 42.4 | 2,6 | 0,47 | ||||
76 48 | 1 inch 1/2 | 48.3 | 2,6 | 0,48 | ||||
76 60 | 2 | 60.3 | 2,6 | 0,49 | ||||
89 42 | 3 | 88,9 | 3.2 | 1 inch 1/4 | 42.4 | 2,6 | 90 | 0,55 |
89 48 | 1 inch 1/2 | 48.3 | 2,6 | 0,61 | ||||
89 60 | 2 | 60.3 | 2,9 | 0,62 | ||||
89 76 | 2 inch 1/2 | 76,1 | 2,9 | 0,63 | ||||
114 48 | 4 | 114,3 | 3.6 | 1 inch 1/2 | 48.3 | 2,6 | 100 | 0,85 |
114 60 | 2 | 60.3 | 2,9 | 0,98 | ||||
114 76 | 2 inch 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | ||||
114 89 | 3 | 88,9 | 3.2 | 1,02 | ||||
139 60 | 5 | 139,7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2,9 | 127 | 1,60 |
139 76 | 2 inch 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,70 | ||||
139 89 | 3 | 88,9 | 3.2 | 1,74 | ||||
139 114 | 4 | 114,3 | 3.6 | 1,76 | ||||
* 168 76 | 6 | 168,3 | 4,5 | 2 inch 1/2 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,60 |
168 89 | 3 | 88,9 | 3.2 | 2,70 | ||||
168 114 | 4 | 114,3 | 3.6 | 2,82 | ||||
168 139 | 5 | 139,7 | 4.0 | 2,94 | ||||
219 114 | số 8 | 219,1 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3.6 | 152 | 5,03 |
219 139 | 5 | 139,7 | 4.0 | 5.12 | ||||
219 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 5.18 | ||||
* 273 114 | 10 | 273.0 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
* 273 139 | 5 | 139,7 | 4.0 | 7.20 | ||||
273 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 7.40 | ||||
273 219 | số 8 | 219,1 | 6,3 | 7,55 | ||||
323 168 | 12 | 323,9 | 7.1 | 6 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11.00 |
323 219 | số 8 | 219,1 | 6,3 | 11.10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6,3 | 11,20 |
Kích thước đường ống danh nghĩa | 1/2 đến 2.1 / 2 | 3 đến 3,1 / 2 | 4 | 5 đến 8 |
Đường kính bên ngoài tại Bevel (D) |
+ 1,6 - 0,8 |
1,6 | 1,6 | + 2,4 - 1,6 |
Đường kính bên trong ở cuối | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Chiều dài tổng thể (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kích thước đường ống danh nghĩa | 10 đến 18 | 20 đến 24 | 26 đến 30 | 32 đến 48 |
Đường kính bên ngoài tại Bevel (D) |
+ 4 - 3.2 |
+ 6,4 - 4,8 |
+ 6,4 - 4,8 |
+ 6,4 - 4,8 |
Đường kính bên trong ở cuối | 3.2 | 4.8 | + 6,4 - 4,8 |
+ 6,4 - 4,8 |
Chiều dài tổng thể (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Độ dày của tường (t) | Không ít hơn 87,5% độ dày danh nghĩa của tường |
Người liên hệ: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871